Bemærk hvordan der altid sættes dato på, hvornår det sidst har været lignende vejr. Det er altså ikke et nyt fænomen, der skyldes menneskets levevis. Vejret er normalt, og det er da uhyggeligt at se, når man komemr rundt på klimaportaler og klima nyhedes afdelinger, som stortset alle aviser har på sine hjemmesider i dag, at end ikke denne gentagelige kolde vinter kan stoppe deres tro på "Goreismen" - Al Gore som hele verden varme guru og ypperstepræst.
Se følgende bevis for global opvarmning:
“ | DM i issejlads på Arresøe i Nordsjælland...blev skudt i gang kl. 12 i dag4 | ” |
“ | Når det er så koldt, som det er nu i Danmark, så er det ikke bare ubehageligt at være hjemløs og overnatte udendørs, det er også farligt...Vi skal sikre, at byens hjemløse ikke sover og dør på gaden," siger hun.5 | ” |
“ | På Lolland og Falster har Falck bedt om hjælp fra forsvarets pansrede køretøjer, så ambulancerne fra Maribo og Nykøbing kan komme frem...I Jylland melder politiet om en del bilister, der glider af vejen eller havner i snedriverne i områderne omkring Kolding, Fredericia og Skanderborg.6 | ” |
“ | Store snemængder og frysende temperaturer lammer store dele af Europa. Fly-, tog- og biltraffik er ramt, og flere sportsbegivenheder er aflyst på grund af sne. Og mere sne er på vej. Tyskerne opfordres til at hamstre nok mad og medicin til op til fire dage. Den tyske regering siger samtidig, at alle unødvendige rejser bør undgås. Trafikken på A5 landevejen mellem Tyskland og Frankrig er lammet, efter at fransk politi lukkede grænsevejen på grund af store snemængder, oplyste det tyske færdselspoliti. Rationerer gas Storbritannien, der er ramt af det værste vintervejr i tre årtier, har rationeret gasleverancerne til industrien for at spare på de stærkt reducerede forsyninger. Store dele af landet oplever allerede frysende temperaturer, og mere snevejr er i vente i weekenden. Måske op til 20 centimeter. Vejret fik også konsekvenser for weekendens sportskampe. Fem kampe i den engelske Premier League blev aflyst. Det samme gjorde fem ud af seks rugbykampe, og i London blev den udendørs svømmehal i Hyde Park lukket for første gang i 140 år. Fly og tog ramt af sne Også flytrafikken blev ramt. I Londons Heathrow lufthavn arbejder de ansatte i døgndrift for at holde landingsbanerne fri for sne og is, men forsinkelser og aflysninger kan ikke undgås. I Frankrig har myndighederne bedt luftfartsselskaberne om at reducere antallet af flyafgange fra Paris' Charles de Gaulle lufthavn med en fjerdedel og i Irland har lufthavnen i Dublin aflyst alle flyvninger på grund af sne. Jernbaneforbindelsen mellem Storbritannien og Europa under Den Engelske Kanal kørte kun på to tredjedel af kapaciteten i weekenden på grund af det dårlige vejr, og også i Frankrig er der store forsinkelser i togdriften.7 | ” |
“ | Trafikken er hårdt ramt såvel omkring Alperne som Pyrenæerne. I Orange, Provence, er der faldet 20 centimeter sne, og i Alencon, Normandiet, er der faldet 30 centimeter. I den sydlige del af Paris blev der fredag rapporteret om 20 minusgrader. Her blev mange gader midlertidigt lukket, og lastbiler fik forbud mod at køre ud...Også i USA hærger Kong Vinter. En iskold arktisk front har ført kuldegraderne helt ned til Texas og Florida, hvor citrushøsten nu er i fare. I North Dakota ventes temperaturen at falde helt ned til 50 kuldegrader, og der ventes også sne helt nede i det milde Texas og Louisiana. I Miami er strandpromenaderne næsten tomme og de få turister, der bevæger sig udenfor, har skiftet bikinien ud med uldtrøjer. De fleste andre holder sig inde på caféerne, hvor de har byttet cocktails ud med varm kakao.8 | ” |
“ | I store dele af Skandinavien har de seneste døgn været præget af usædvanlig kulde med temperaturer under -40°...I både Sverige og Norge har man haft temperaturer under -40°. I Sverige kulminerede vinterkulden natten til torsdag, hvor man ved lufthavnen i Hemavans i Nordsverige målte helt ned til -40,8°. I Norge måltes denne kuldebølges laveste temperatur nattén til fredag, hvor man i Tynset, der ligger ca. 150 km nord for Lillehammer nåede ned på -42,4°. Det er den laveste januartemperatur man har målt dér siden 1982 - og kulderekorden for januar i Tynset fra 1979 lyder på -46,1°. I Røros lidt nord for Tyset nåede man natten til fredag for tredje nat i træk ned under -40°, da termometeret viste -42,1°. Det er en tangering af kuldebølgerne i 1982 og 1987, hvor man i Røros dengang også nvar under -40° tre nætter i træk.9 | ” |
“ | Beijing er ramt af det værste snevejr i 60 år. Denne gang har myndighederne dog ikke selv været med til at lave snevejret...I går måtte Beijing International Airport aflyse 655 afgange og forsinke 520. Det svarer til 90 procent af alle flyvninger, oplyser flere statslige medier.1 | ” |
Man kunne blive ved. Vejret er helt normalt, og det er til at grine højt af, at vi er som hypnotiserede til at være bange for både sommer og vinter, på grund af moder jord tilbederne, Goreisterne, der vil have hele verden til at tilbede kloden. Vejret er normalt, og det bliver sommer igen. Måske bliver det varmere end sidste år, måske ikke. Det er ikke noget vi kan gøre noget ved. Vejret er sin egen.